| Spielbericht | zur Mannschaftsübersicht | zurück |
| Spieltag | 3 |
| Gegner | Westfalia Anholt |
| Ergebnis | Ausfall |
| Spielbericht | |
| Bilder |
|








| Spielbericht | zur Mannschaftsübersicht | zurück |
| Spieltag | 3 |
| Gegner | Westfalia Anholt |
| Ergebnis | Ausfall |
| Spielbericht | |
| Bilder |
|
Der SVN freut sich über Ihre Unterstützung beim Sportplatzbau und bedankt sich bei allen Spendern!
| Empfängerkonto | : | 30204531 |
| Kreditinstitut | : | Sparkasse Kleve |
| BLZ | : | 32450000 |
| Verwendungzweck | : | Spende |
