| mtl. Beitrag | p.a. Beitrag | |||
| Schüler | 2,50 EUR | 30,00 EUR | ||
| Jugend | 3,00 EUR | 36,00 EUR | ||
| Vollzahler | 5,00 EUR | 60,00 EUR | ||
| Rentner *** | 2,50 EUR | 30,00 EUR | ||
| Alte Herren** | 1,00 EUR | 12,00 EUR | ||
| Familienbeitrag* (Eltern und alle Kinder bis zur Volljährigkeit [Jahresende]) |
8,00 EUR | 96,00 EUR | ||
| * Sobald die einzelnen Beiträge innerhalb einer Familie 8,00 € monatlich übersteigen, greift der günstigere Familienbeitrag | ||||
| ** zusätzlich zum Grundbetrag | ||||
| *** nach Vollendung des 65. Lebensjahres | ||||
Hier könnt Ihr die SVN-Anmeldung downloaden: Beitrittserklärung








