Beitragssätze beim SVN
| Gruppe | monatlich | jährlich |
| Schüler | 6,00 € | 72,00 € |
| Jugendliche | 6,00 € | 72,00 € |
| Vollzahler | 8,00 € | 96,00 € |
| Senioren * | 5,00 € | 60,00 € |
| Familienbeitrag ** | 12,00 € | 144,00 € |
* nach Vollendung des 65. Lebensjahres
** sobald die einzelnen Beträge innerhalb der Familie 12€ übersteigen, greift der günstigere Familienbeitrag (Eltern und alle Kinder bis zur Volljährigkeit (Jahresende).
Gültig ab 01.01.2020
Hier die Beitrittserklärung zum Download:
